| Bin | Vintage | Bottle |
Half Bottles |
| | Red Wine |
| 52 | Pinot Noir, Steele, Carneros | 2005 | $26 |
| | Pinot Noir, Row 11, Santa Maria | 2005 | $37 |
| 53 | Pinot Noir, Schug, Carneros | 2006 | $30 |
| 54 | Cabernet Sauvignon, Clos du Val, Napa | 2004 | $37 |
| 55 | Zinfandel, Rombauer, California | 2005 | $31 |
| 57 | Zinfandel, Martinelli "Giuseppe & Luisa" Russian River | 1999 | $56 |
| 58 | Shiraz, Bleasedale, Bremerview, Australia | 2004 | $19 |
| | White Wine |
| 60 | Chardonnay, Sonoma Cutrer, Russian River, Sonoma | 2005 | $27 |
| 61 | Chardonnay, Steele Cuvee, California | 2005 | $19 |
| 63 | Sauvignon Blanc, Reverdy Sancerre, Loire | 2005 | $28 |
| 66 | Conundrum, California | 2006 | $24 |
Large Bottle Selections |
| 70 | Chianti Gagliole, Castellina, Toscana 1.5lt | 1996 | $225 |
| 71 | Chianti Classico, Antinori, Tenute Marchese, Toscana 1.5lt | 1997 | $255 |
| 72 | Chianti Classico, Antinori, Tenute Marchese, Toscana 3lt | 1997 | $450 |
| 74 | Barolo, Lodali, Piemonte 3lt | 1990 | $315 |
Champagne & Sparkling |
| | Kenwood Yulupa Brut Cuvee, CA, 187 ml | NV
| $9 |
| 92 | Veuve Clicquot, Yellow Label, Brut, 375 ml | NV | $59 |
| 99 | Heidsieck & Co. Monopole, Extra Dry, Epernay | NV | $77 |
| 89 | Perrier Jouet , Flower Bottle, Epernay | 1995 | $195 |
| 90 | Veuve Clicquot, Yellow Label, Brut, Reims | NV | $94 |
| 91 | Veuve Clicquot, Rose, Ponsardin, Reims | NV | $130 |
| 94 | Piper Sonoma Brut, Select Cuvee, Sonoma | NV | $29 |
| 95 | Moet & Chandon, White Star, Epernay | NV | $81 |
| 96 | Moet & Chandon, Dom Perignon, Epernay | 1999 | $275 |
| 97 | Taittenger, Brut Reserve, Reims | NV | $87 |
Vino Bianco - Italy |
| | Alto Adige |
| 200 | Pinot Grigio, Santa Margherita | 2005 | $45 |
| 202 | Pinot Grigio, Bottega Vinaia | 2005 | $39 |
| | Pinot Grigio, Bollini
| 2005
| $37 |
| | Pinot Grigio, Maso Canali | 2006 | $42 |
| | Veneto |
| 209 | Soave, PieroPan, La Rocca | 2002 | $73 |
| 210 | Roero Arneis, Fontana Fredda, Pradalupo | 2003 | $42 |
| | Piemonte |
| 212 | Gavi, Banfi, Principessa | 2005 | $36 |
| | Arneis, Ceretto Blange, Piedmont | 2006 | $39 |
| | Campania |
| 230 | Lacryma Christi Del Vesuvio, Mastroberardino | 2004 | $39 |
| 232 | Falanghina, Feudi di San Gregorio | 2004 | $35 |
| | Friuli |
| 236 | Arbis Blanc, Borgo San Daniele | 2001 | $43 |
| 238 | Chardonnay, Jermann Were Dreams | 2004 | $125 |
| | Umbria |
| 201 | Orvieto, Antinori, Campogrande Classico | 2004 | $30 |
| 231 | Verdicchio Classico, Ronchi | 2004 | $35 |
| | Toscana |
| 221 | Chardonnay, Banfi Fontarelle | 2003 | $37 |
Worldly White Wines |
| | Chardonnay |
| Sa | Saintsbury, Carnernos | 2005 | $42 |
| 103 | Sonoma Cutrer, Russian River Ranches | 2005 | $45 |
| | Kendall Jackson Grand Reserve, California | 2006 | $38 |
| 112 | Grgich Hills, Napa | 2005 | $75 |
| 107 | Kistler, Les Noisetiers, Sonoma Coast | 2005 | $110 |
| 108 | Newton Unfiltered, Napa Valley | 2002 | $90 |
| | Newton Red Label, Sonoma Valley | 2005
| $47 |
| 109 | Rombauer Vineyards, Carneros | 2005 | $60 |
| 111 | Cakebread Cellars, Napa | 2005 | $74 |
| | Edna Valley Vineyards, San Luis Obispo | 2006 | $44 |
| | J. Lohr Riverstone, Arroyo Secco | 2005 | $35 |
| | Sonoma Cutrer, Russian River Valley Ranches | 2005 | $42 |
| | Torii Mor, Columbia Valley | 2004 | $40 |
| | Sauvignon Blanc |
| 114 | Sherwood, New Zealand | 2006 | $39 |
| 115 | Cakebread Cellars, Napa | 2006 | $55 |
| 117 | Duckhorn Vineyards, Napa Valley | 2006 | $52 |
| 119 | Cloudy Bay, Marlborough, NZ | 2005 | $62 |
| | Nobilo, Marlborough, NZ | 2007 | $30 |
| | Other Worldly Whites |
| 121 | Pinot Gris, Elk Cove, Oregon | 2005 | $38 |
| 130 | Gewurztraminer, Wolfberger, Alsace | 2004 | $41 |
| 132 | Conundrum, Napa | 2005 | $46 |
| | Pinot Blanc, Valley of the Moon, Sonoma | 2006 | $34 |
| | Pinot Gris, King Estate, Oregon | 2006 | $39 |
| | Riesling Kabinett, Madonna, Rhein | 2006 | $32 |
Vino Rosso - Italy |
Toscana |
| | Chianti |
| 304 | Banfi, Classico Riserva | 2005 | $44 |
| 306 | Antinori, Peppoli Classico | 2005 | $59 |
| 308 | Melini, Classico Riserva, La Salvenella | 2001 | $60 |
| 309 | Ruffino, Riserva Ducale Oro, Classico | 2003 | $82 |
| 310 | DaVinci | 2005 | $40 |
| 311 | Ruffino, Riserva Ducale, Classico | 2004 | $53 |
| 315 | Nozzole, Classico Riserva | 2003 | $52 |
| | Castell'in Villa, Chianti Classico Reserva, Poggio della Rose | 1998 | $130 |
| | Cecchi, Chianti Classico | 2005 | $40 |
| | Ruffino, Riserva Ducale, Classico | 2004 | $60 |
| | Vino Nobile di Montepulciano |
| 302 | Cecchi | 2003 | $62 |
| | Valdipiatta | 2003 | $59 |
| | Rosso di Montalcino, Baby Brunello |
| | Banfi Rosso | 2005 | $51 |
| | Placido Rosso | 2005 | $40 |
| | Solaria Rosso | 2002 | $59 |
| | Brunello di Montalcino |
| 316 | Banfi | 2001 | $142 |
| 319 | Valdicava | 2001 | $225 |
| 321 | Valdicava, Madonna del Piano, Riserva | 1997 | $295 |
| 320 | Poggio Antico, Riserva | 1999 | $211 |
| 324 | Castello Banfi, Poggio All Oro, Riserva | 1999 | $263 |
| 328 | Conti Constanti | 1999 | $131 |
| | Capanna | 2003 | $102 |
| | Frescobaldi, Castel Giocondo, Riserva | 1999 | $190 |
| | La Rasina, Il Divasco | 2001 | $175 |
| 333 | Frescobaldi, Castel Giocondo, Riserva | 1999 | $212 |
| | Super Tuscan |
| 330 | Banfi, Summus, Montalcino | 2003 | $126 |
| 331 | Tenuta San Guido, Guidalberto | 2004 | $93 |
| 332 | Fontodi, Flaccianello | 2001 | $185 |
| 335 | Antinori, Solaia | 2003 | $212 |
| | Antinori, Tignanello | 2005 | $140 |
| | Antinori, Tuscan Red | 2003 | $49 |
| 337 | Tenuta San Guido, Sassicaia, Bolgheri | 2001 | $227 |
| 339 | Banfi, Cum Laude | 2003 | $66 |
| 344 | Frescobaldi/Mondavi, Luce | 2003 | $155 |
| 345 | Frescobaldi/Mondavi, Lucente | 2004 | $49 |
| 920 | Ornellaia, Bolgheri | 2002 | $210 |
| | Other Toscana |
| 341 | Dievole Plenum Tertius, Sangiovese/Tempranillo | 2002 | $67 |
| 343 | Antinori, Santa Cristina | 2005 | $27 |
| 342 | Frescobaldi, Lamaione | 2003 | $109 |
Piemonte |
| | Barolo |
| 402 | Fratelli Oddero, Oddero | 2000 | $102 |
| 403 | Gianni Gagliardo | 2000 | $132 |
| 404 | Elio Grasso, Gavarini | 2001 | $145 |
| 405 | Franco M. Martinetti, Marasco | 2000 | $158 |
| 406 | Villa Ilaria | 2002 | $65 |
| 408 | Marcarini, Brunate | 2000 | $99 |
| 409 | Lordo Giovanni, Vigna Scarrone | 1998 | $179 |
| 410 | Palladino, Vigna Broglio | 2000 | $137 |
| 411 | Tenuta Caretta, Vigneti in Cannubi | 2000 | $165 |
| 412 | Contratto, Secolo | 1990 | $330 |
| 413 | Famiglia Anselma | 2000 | $93 |
| | Barbaresco |
| 415 | Prinsi, Gallina | 2000 | $113 |
| 416 | Lori Montaribaldi, Montaribaldi | 2000 | $89 |
| 419 | Tenuta Carreta, Casiena Bordino | 2000 | $123 |
| 420 | Gaja | 2001 | $300 |
| 422 | Villa Ilaria | 2002 | $55 |
| 423 | Sordo Brovia | 1998 | $82 |
| | Other Piemonte |
| 502 | Dolcetto d' Alba, Gianni Gagliardo | 2005 | $48 |
| 823 | Gattinara, Travaglini | 2002 | $52 |
Veneto |
| | Amarone & Ripasso |
| 505 | Tommasi Ripasso, Valpolicella Classico Superiore | 2004 | $63 |
| 511 | Mastino Ripasso, Valpolicella Classico Superiore | 2001 | $55 |
| 506 | Luigi Righetti, Classico | 2003 | $67 |
| 507 | Sartori di Verona, Classico | 2003 | $75 |
| 509 | Tommasi, Classico | 2001 | $118 |
| 510 | Masi, Costasera Classico | 2003 | $102 |
| 905 | Bertani, Recioto, Classico Superiore | 1968 | $289 |
| 907 | Bertani, Recioto, Classico Superiore | 1975 | $232 |
| 906 | Bertani, Recioto, Classico Superiore | 1988 | $211 |
| | Bussola, Classico | 2003 | $95 |
| | Barrua by Sassicaia, Sardinia | 2003 | $110 |
| | Dievole Pinocchio Nero d'Avola, Sicilia | 2006 | $31 |
| | Donna Fugata, Tancredi, Contessa Entellina, Sicilia | 2003 | $63 |
| | Livio Felluga Merlot, Umbria | 2004 | $57 |
Other Italian Regions |
| 512 | Patriglione, Apulia | 1993 | $88 |
| 513 | Taurino Salice Salentino Rosso Riserva, Apulia | 2003 | $33 |
| 514 | Villa Fanelli Zeta Primitivo, Apulia | 2003 | $30 |
Italian American Red Wines |
| 517 | Sangiovese, Pietra Santa, Cienega Valley, California | 1999 | $79 |
| 518 | Col Solare, Antinori/Chateau Ste. Michelle, Washington | 1998 | $125 |
| 522 | Ferrari Carano, Tresor, Alexander Valley | 2004 | $99 |
| 820 | Ferrari Carano, Sienna, Alexander Valley | 2005 | $48 |
| 523 | Gragiulo, Aprile, California | 2001 | $49 |
| | Davis Arthur Meritaggio | 2005 | $103 |
Wordly Red Wines |
| | Cabernet Sauvignon & Cab Blends |
| 815 | Cabernet/Merlot, Greg Norman, Australia | 2003 | $36 |
| 536 | Caymus, Special Select, Napa | 2004 | $209 |
| | Caymus Napa | 2005 | $117 |
| 529 | Claret, St. Francis, Sonoma | 2002
| $39 |
| 542 | Delectus, Cuvee Julia, Napa | 2004 | $275 |
| 538 | Diamond Creek, Volcanic Hill, Napa | 1999 | $293 |
| 526 | Franciscan, Oakville Estate, Napa | 2004 | $52 |
| 532 | Frias, Private Reserve, Spring Mountain | 1995 | $119 |
| 534 | Frias, Private Reserve, Spring Mountain | 1999 | $109 |
| 528 | Heitz Cellars, Napa | 2003 | $96 |
| 540 | Joseph Phelps, Napa | 2005 | $99 |
| 543 | Opus One, Napa | 2003 | $230 |
| 5451 | Quintessa, Rutherford, Napa | 2004 | $247 |
| 525 | Robert Mondavi Reserve, Napa | 1999 | $195 |
| 908 | Robert Mondavi Reserve, Napa | 1997 | $247 |
| 520 | Robert Mondavi, Napa | 2005 | $55 |
| 524 | Sequoia Grove, Napa | 2003 | $68 |
| 539 | Silver Oak, Napa | 2004 | $190 |
| 521 | St. Francis, Sonoma | 2004 | $42 |
| | Kendall Jackson Hawkeye Mountain, Alexander Valley | 2005 | $90 |
| | Stonestreet Legacy | 2004 | $123 |
| | Chateau St. Jean, Cinq Cepages, Sonoma | 2002 | $144 |
| | Estancia, Paso robles | 2005 | $39 |
| | Hewitt Rutherford | 2003 | $135 |
| | Jacob's Creek, St. Hugo, Coonawarra | 2003 | $99 |
| | Merlot |
| 742 | Delectus, Napa | 2000 | $95 |
| 739 | Duckhorn, Napa | 2005 | $98 |
| 737 | Ehlers Estate, Napa | 2004 | $95 |
| 740 | Northstar, Columbia Valley, Washington | 2000 | $107 |
| 738 | Robert Mondavi, Napa | 2004 | $45 |
| 744 | Rombauer, Napa | 2004 | $59 |
| 741 | Stags' Leap, Napa | 2004 | $75 |
| 743 | Steele, Lake County | 2003 | $44 |
| | Kenwood Yulupa, California | 2005 | $33 |
| | Teatown Cellars | 2004 | $50 |
| | Zinfandel |
| 725 | Beaulieu Vineyards, Napa | 2000 | $81 |
| 736 | Four Vines, Old Vine Cuvee, California | 2005 | $37 |
| 602 | Turley, Dusi Vineyard, Paso Robles | 2004 | $143 |
| 603 | Turley, Juvenile, California | 2004 | $95 |
| | Dutton-Goldfield, Russian River | 2005 | $75 |
| | Neyers, High Valley Vineyards, Napa | 2005 | $65 |
| | Trinitas, Old Vines, Contra Costa County | 2003 | $50 |
| | Turley, Old Vines California | 2006 | $88 |
| | Pinot Noir |
| 705 | Acacia, Carneros | 2005 | $43 |
| | Cambria, Julia's Vineyard, Santa Barbara | 2006 | $37 |
| 709 | Cloudline, Oregon | 2006 | $43 |
| 704 | Cristom, Mt Jefferson | 2005 | $75 |
| 716 | Domaine Drouhin, Willamette Valley | 2004 | $98 |
| | Dutton-Goldfield, Sanchietti Vyd., Green Valley | 2005 | $125 |
| 711 | Elk Cove, Five Mountain, Willamette Valley | 2006 | $90 |
| | Elk Cove La Boheme, Willamette Valley | 2006 | $98 |
| 714 | Elk Cove, Oregon | 2006 | $62 |
| | Miner, Gary's Vineyard, Santa Lucia Highlands | 2006 | $148 |
| 721 | Miner, Rosella's Vineyard, Santa Lucia Highlands | 2005 | $139 |
| 810 | Nuit St Georges, Alex Gambal | 1999 | $132 |
| | Paul Hobbs, Crossbarn, Russian River | 2006 | $110 |
| 715 | Rex Hill, Willamette Valley | 2006 | $89 |
| 720 | Shea Estate, Shea Vineyard, Willamette Valley | 2006 | $107 |
| 703 | Siduri, Santa Lucia, Santa Maria | 2005 | $91 |
| 713 | Torii Mor, Hawkes View, Willamette Valley | 2005 | $128 |
| 701 | Torii Mor, Reserve Deux, Willamette Valley | 2005 | $99 |
| | Torii Mor, Willamette Valley | 2006 | $56 |
| | Syrah/Petite Sirah |
| 728 | Petite Sirah, Four Vines The Heretic, Paso Robles | 2004 | $83 |
| | Petite Sirah, Elyse, Rutherford | 2005 | $65 |
| | Petite Sirah, Trinitas, Old Vines, Lodi | 2004 | $49 |
| 531 | Shiraz, Ben Glaetzer, Amon-Ra, Barossa, Australia | 2005 | $145 |
| | Syrah, Delectus Mt. George Vineyard, Napa | 2003 | $95 |
| 727 | Syrah, Shafer Relentless, Napa Valley | 2004 | $135 |
| 734 | Syrah, Case Via Fontodi, Colli della Toscana Centrale | 1997 | $98 |